Paydaş Listesi
Şalpazarı Meslek Yüksekokulu’nun stratejik yönetim sürecinde paydaşların etki, önem ve öncelik düzeylerinin net bir şekilde görülebilmesi amacıyla iç ve dış paydaşlar ayrı tablolarda sunulmuştur. Öncelik kategorileri şu şekilde tanımlanmıştır:
-
Birlikte Çalış: Yüksek önem ve güçlü etkiye sahip, aktif iş birliği yapılması gereken paydaşlar.
-
Çıkarlarını Gözet, Çalışmalara Dâhil Et: Yüksek önem ancak zayıf etkiye sahip; bilgilendirilmesi ve süreçlere dâhil edilmesi gereken paydaşlar.
-
İzle: Düşük önem ve zayıf etkiye sahip; belirli aralıklarla izlenmesi yeterli olan paydaşlar.
İÇ PAYDAŞLAR
| Paydaş Adı | Önem Derecesi | Etki Derecesi | Önceliği |
|---|---|---|---|
| Akademik Personel | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış |
| İdari Personel | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış |
| Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış |
| Personel Daire Başkanlığı | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış |
| Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış |
| Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış |
| İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış |
| Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Yüksek | Zayıf | Çıkarlarını Gözet, Çalışmalara Dâhil Et |
| Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış |
| Dış İşleri Koordinatörlüğü / Erasmus Değişim Programı Hareketliliği | Düşük | Zayıf | İzle |
| BAP Koordinasyon Birimi | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış |
| Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi | Düşük | Zayıf | İzle |
| Akademik Birimler | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış |
| Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış |
| Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış |
| Teknoloji Transferi ve Proje Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış |
| Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış |
| Öğrenciler | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış |
DIŞ PAYDAŞLAR
| Paydaş Adı | Önem Derecesi | Etki Derecesi | Önceliği |
|---|---|---|---|
| Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış |
| Trabzon Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış |
| Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış |
| Trabzon Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış |
| Şalpazarı Kaymakamlığı | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış |
| Şalpazarı İlçe Belediye Başkanlığı | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış |
| Şalpazarı İlçesi Yükseköğretim Derneği | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış |
| Şalpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Yüksek | Zayıf | Çıkarlarını Gözet, Çalışmalara Dâhil Et |
| Şalpazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü | Yüksek | Zayıf | Çıkarlarını Gözet, Çalışmalara Dâhil Et |
| Kamu Kuruluşları | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış |
| Sivil Toplum ve Özel Sektör Kuruluşları | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış |
| Mezun Öğrenciler | Yüksek | Zayıf | Çıkarlarını Gözet, Çalışmalara Dâhil Et |
| Öğrenci Aileleri | Düşük | Zayıf | İzle |
| YÖK Başkanlığı | Yüksek | Zayıf | Çıkarlarını Gözet, Çalışmalara Dâhil Et |
| TÜBİTAK | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış |
| ÖSYM | Yüksek | Güçlü | Birlikte Çalış |
| Liseler (Meslek Liseleri) | Düşük | Zayıf | İzle |









